发新话题
打印

大盘狂跌,看看环境大盘行情

大盘狂跌,看看环境大盘行情

本文来自:我牛股票论坛www.winbbs.net★ 转载注明我牛股票! 作者:人人额个 您是第278个浏览者
欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
俄罗斯 1742.96 20.25 1.18% 08/11
英国指数 5541.80 52.60 0.96% 15:35
法国指数 4538.49 46.64 1.04% 18:31
德国指数 6609.63 47.98 0.73% 18:42
土耳其 41733.27 783.36 1.91% 16:06
匈牙利 20925.17 -44.41 -0.21% 15:36
奧地利 3638.78 0.57 0.02% 16:33
波兰股市 40949.96 298.17 0.73% 15:40
捷克股市 1457.40 3.90 0.27% 16:13
瑞典股市 900.26 15.25 1.72% 16:46
芬兰股市 8603.88 72.19 0.85% 17:31
挪威股市 358.28 1.48 0.41% 15:25
希腊指数 3327.91 -6.21 -0.19% 15:54
意大利 22607.00 355.00 1.59% 16:43
卢森堡 1856.07 6.10 0.33% 16:40
荷兰 412.13 3.61 0.88% 17:07
冰岛 4220.38 8.63 0.20% 15:40
丹麦 417.07 2.56 0.62% 16:21
瑞士股市 7337.73 75.63 1.04% 16:31
西班牙 1295.09 25.65 2.02% 16:38
葡萄牙 2847.58 53.20 1.90% 16:07
爱尔兰 4689.87 176.81 3.92% 16:10
以色列 1015.36 0.66 0.07% 15:28
埃及股市 738.12 -14.68 -1.95% 12:43
南非股市 24935.95 136.21 0.55% 16:00
摩洛哥 28770.45 -18.92 -0.07% 19:39
卡塔尔 11020.02 -277.84 -2.46% 12:30
杜拜指数 5043.74 -50.82 -1.00% 13:00
    美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
NASDAQ 2439.95 25.85 1.07% 17:16
罗素兩千 751.06 16.76 2.28% 08/11
S&P 五百 1305.32 9.00 0.69% 08/11
道琼工业 11782.35 48.03 0.41% 16:30
费城金银 136.60 -7.87 -5.45% 08/11
DJ贵金属 279.27 -16.05 -5.43% 17:18
CBOE黄金 136.66 -8.30 -5.73% 08/11
AMEX金虫 313.99 -20.14 -6.03% 16:45
AMEX能源 711.52 -2.78 -0.39% 16:45
NYSE能源 13498.61 -29.15 -0.22% 17:05
费城油业 283.99 -1.01 -0.35% 08/11
AMEX石油 1293.49 1.31 0.10% 16:45
费城半导 374.14 6.95 1.89% 08/11
NSDQ金融 2625.96 67.83 2.65% 17:16
NYSE金融 6621.49 85.40 1.31% 17:05
NBI生技 918.20 10.37 1.14% 17:16
AMEX生技 869.59 11.73 1.37% 16:45
费城药物 192.41 -0.13 -0.07% 08/11
加拿大 13203.19 -138.55 -1.04% 08/11
巴西指数 54720.25 -1864.15 -3.29% 17:15
墨西哥 26943.69 -189.10 -0.70% 08/11
阿根廷 1708.95 -67.71 -3.81% 18:00
智利 2926.38 -37.98 -1.28% 16:39
秘鲁 12324.68 -390.84 -3.07% 08/11
哥伦比亚 8897.74 -33.96 -0.38% 14:55
委內瑞拉 38821.18 -408.40 -1.04% 08/11
百慕达 4582.87 0.00 0.00% 08/11
牙买加 107020.62 -20.38 -0.02% 08/11

TOP

发新话题