17 12
发新话题
打印

[2008-05](ZT)——重大风险提示

[2008-05](ZT)——重大风险提示

本文来自:我牛股票论坛www.winbbs.net★ 转载注明我牛股票! 作者:beebee 您是第1062个浏览者
(ZT)——重大风险提示
基本面:三部委发布电信业重组公告,完成后发三张3G牌照。粮农组织预计,未来十年粮价居高不下。摩根大通:今年A股指数还能涨20%。

  技术面:光头光脚大阴线,为明天开出恐怖的死亡谷奠定了基础……

   今日大盘大幅下跌100多点,收出一根光头光脚的大阴线,加上前面两根横盘的十字星,k线组合上,可以确认大盘选择向下脱破的走势,前期缺口岌岌可危。
   今日的这根光头光脚大阴线,从技术面上分析,后市有的重大的风险:指数反弹至3786后下跌以来,60日线一直以坡度较小的斜向下的形势压着指数,形成了一个典型的缓慢下降的下降通道,但上周二大盘破位后,60日线坡度开始变大,而且有增速的迹象,再加上今日的下跌,更加加剧了60日线坡度的加大。一般情况,在指数低于60日线,且60日呈斜向下形态时,熊市特征是最明显的,60线与x轴的夹角小于30的时候,指数往往以缩量下跌的方式慢慢下跌,当超过 30度的时候,就会以放量下跌的方式快速下跌,当超过45度的时候,将导致暴跌,甚至崩盘。而经过今日下跌以后,60日线已经临界与30度附近,也就是说,如果明日来个低开低走,放量下跌5%以上,60线与x轴的夹角就会大于30度了,当然最恐怖的并不是这个夹角问题,而是倘若真的明日低开低走,收出留下向下跳空缺口的光头大阴线再加上今天的光头赤脚大阴线,将形成杀伤力巨大的“死亡谷”k线组合。其杀伤力有多大,可参照今年1月21日和1月22开出 “死亡谷”后沪指的走势。

   当然,我提示上面的风险,只是在技术面上出现潜在的风险的时候,给朋友们一些警示,并不是说明日一定会开出死亡谷。换句话说,如今的技术面给空方开出 “死亡谷”创造了条件,而明日上涨还是下跌,只有天知道。但是如果真开出“死亡谷”的话,我还是劝朋友们哪怕已经被套50%了还是要坚决选择离场。

以下列举一些世界历史上的股灾(列举其它股市的股灾并不映射A股,权当了解历史)

TOP

1929年美国股股灾
       1929年10月24日,星期四。灾难的发生是毫无征兆的,开盘时,并没有出现什么值得注意的迹象,而且有一段时间股指还非常坚挺,但交易量非常大。突然,股价开始下跌。到了上午11点,股市陷入了疯狂,人们竞相抛盘。到了11:30,股市已经狂跌不止。自杀风开始蔓延,一个小时内,就有11个知名的投机者自杀身亡。当天,换手的股票达到1289460股,而且其中的许多股票售价之低,足以导致其持有人的希望和美梦破灭。
  这种遭遇不仅仅降临到普通的缺乏理智的投资者身上, 20世纪最为著名的经济学家——凯恩斯,也在此次危机中几近破产。
  从1929年9月到1933年1月间,道琼斯30种工业股票的价格从平均每股364.9美元跌落到62.7美元,20种公用事业的股票的平均价格从 141.9跌到28,20种铁路的股票平均价格则从180美元跌到了28.1美元。美国钢铁公司的股价由每股262美元跌至21美元。通用汽车公司从92 美元跌至7美元。几千家银行倒闭、数以万计的企业关门,1929~1933年短短的4年间出现了四次银行恐慌。
  大股灾之后,随即发生了的大萧条持续了10个年头。从1929年9月到1932年大萧条的谷底,道琼斯工业指数从381点跌至36点,缩水90%,直到1941年,以美元计算的产值仍然低于1929年的水平。1930~1940年期间,只有1937年全年平均失业人数少于800 万。1933年,大约有1300万人失业,几乎在4个劳动力中就有1个失业。
  这次股灾彻底打击了投资者的信心,一直到1954年,美国股市才恢复到1929年的水平。

TOP

最新净值日期:2008-05-06  
hzz:-

鹏华普天债券基金B 160608 1.1010 1.2300 0.00%
博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0720 1.1100 0.00
华夏债券基金(C类) 001003 1.0930 1.3830 0.00%

国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0154 1.0154 0.05%
泰信中短期债券基金 290003 1.0431 1.0674 -0.04%
南方多利中短期债券基金 202102 1.0884 1.1165 -0.01%
银河银信添利债券基金 519666 1.0699 1.1279 -0.03%

诺安优化收益债券基金 320004 1.0516 1.0912 0.01%
招商安本增利债券基金 217008 1.1108 1.2108 -0.07%
中信稳定双利债券基金 288102 1.0415 1.2345 -0.01%

TOP

5月9日封基折价率排行榜

基金名称 本周净值 上周净值 净值增长 市价 折价率 一季持仓 最新仓位 1季收益
基金汉兴 1.7520 1.7681 -0.91% 1.348 23.06% 65 80-85 0.0971
基金景福 1.4869 1.5389 -3.38% 1.153 22.46% 64 85-90 0.137
基金景宏 1.8681 1.8572 0.59% 1.454 22.17% 74 80以上 0.342
基金兴和 1.3281 1.3340 -0.44% 1.042 21.54% 68 80以上 0.09
基金普丰 1.4280 1.4586 -2.10% 1.122 21.43% 65 90-95 0.12
基金同盛 1.1661 1.1722 -0.52% 0.917 21.36% 64 90左右 0.101
基金普惠 1.8787 1.9014 -1.19% 1.495 20.42% 65 85以上 0.315
基金金泰 1.2354 1.2350 0.03% 0.984 20.35% 71 85-90 0.36
基金裕隆 1.3013 1.3061 -0.37% 1.038 20.23% 32 80左右 0.13
基金银丰 1.1400 1.1480 -0.70% 0.913 19.91% 68 80以上 0.128
基金通乾 1.6912 1.7167 -1.49% 1.355 19.88% 57 80以上 0.21
基金同益 1.4488 1.4608 -0.82% 1.162 19.80% 75 90左右 0.44
基金安顺 1.5308 1.5015 1.95% 1.230 19.65% 44 80左右 0.33
基金科瑞 1.3692 1.3764 -0.52% 1.105 19.30% 59 85-90 0.23
基金金鑫 1.0831 1.1024 -1.75% 0.875 19.21% 67 90左右 0.104
基金裕阳 1.8374 1.8513 -0.75% 1.490 18.91% 46 85-90 0.36
基金安信 1.8627 1.8456 0.93% 1.521 18.34% 52 80以上 0.56
基金天元 1.5599 1.5818 -1.38% 1.289 17.37% 54 80-85 0.34
基金丰和 0.9217 0.9152 0.71% 0.765 17.00% 30 80左右 -0.08
基金汉盛 2.2334 2.2626 -1.29% 1.857 16.85% 55 85-90 0.48
基金鸿阳 0.9184 0.9401 -2.31% 0.785 14.53% 47 70-75 0.006
基金泰和 1.1067 1.0936 1.20% 0.955 13.71% 41 80左右 0.11
基金兴华 1.2797 1.2777 0.16% 1.137 11.15% 67 80-85 0.1
基金开元 1.2596 1.2783 -1.46% 1.120 11.08% 43 75-80 0.09
基金久嘉 0.9996 1.0035 -0.39% 0.901 9.86% 58 80以上 0.11
基金科翔 2.3230 2.2905 1.42% 2.172 6.50% 57 90左右 0.568
基金裕泽 1.1924 1.2438 -4.13% 1.120 6.07% 25 80左右 0.094
基金科汇 1.7560 1.8069 -2.82% 1.688 3.87% 57 90以上 0.672

TOP

最新净值日期:2008-05-12  



博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0710 1.1090 0.00%
华夏债券基金(C类) 001003 1.0920 1.3820 0.00%

国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0146 1.0146 0.03%
泰信中短期债券基金 290003 1.0406 1.0649 -0.02%
南方多利中短期债券基金 202102 1.0875 1.1156 0.21%
银河银信添利债券基金 519666 1.0778 1.1358 0.82%

招商安本增利债券基金 217008 1.1090 1.2090 -0.04%
中信稳定双利债券基金 288102 1.0396 1.2326 0.00%

TOP

2008-05-15

1 163402 兴业趋势LOF(吧) 1.1733 5.3053  -0.71% 开放 开放 详细 详细
2 160314 华夏行业精选LOF(吧) 0.8820 4.0030  -0.68% 开放 开放 详细 详细
3 162703 广发小盘成长LOF(吧) 2.3012 3.6112  -0.95% 开放 开放 详细 详细
4 160311 华夏蓝筹LOF(吧) 1.2310 3.5820  -0.73% 开放 开放 详细 详细
5 160505 博时主题行业LOF(吧) 2.0230 3.4840  -0.15% 开放 开放 详细 详细
6 161706 招商优质成长LOF(吧) 1.5261 3.4364  -0.97% 开放 开放 详细 详细
7 162006 长城久富核心成长LOF(吧) 1.5275 3.4083  -0.42% 开放 开放 详细 详细
8 162605 景顺长城鼎益LOF(吧) 1.1780 3.2780  -0.42% 开放 开放 详细 详细
9 160106 南方高增长LOF(吧) 2.3009 3.2049  -0.56% 开放 开放 详细 详细
10 161610 融通领先成长LOF(吧) 1.1650 3.0770  -0.68% 开放 开放 详细 详细
11 163801 中银中国精选LOF(吧) 1.5734 3.0034  -1.12% 开放 开放 详细 详细
12 161005 富国天惠精选成长LOF(吧) 1.4584 2.9584  -1.28% 开放 开放 详细 详细
13 163302 巨田资源优选LOF(吧) 1.6423 2.8773  0.08% 开放 开放 详细 详细
14 162607 景顺长城资源垄断LOF(吧) 0.9090 2.8700  -0.76% 开放 开放 详细 详细
15 160706 嘉实沪深300LOF(吧) 0.9980 2.8660  -0.70% 开放 开放 详细 详细
16 160607 鹏华价值优势LOF(吧) 0.9000 2.7810  -0.99% 开放 开放 详细 详细
17 161607 融通巨潮100指数LOF(吧) 1.2200 2.7340  -0.73% 开放 开放 详细 详细
18 160105 南方积极配置LOF(吧) 1.3436 2.7076  -0.71% 开放 开放 详细 详细
19 163503 天治核心成长基金LOF(吧) 0.6978 2.3716  -0.71% 开放 开放 详细 详细
20 160805 长盛同智LOF(吧) 1.0094 2.3506  -0.96% 开放 开放 详细 详细
21 161903 万家公用事业行业LOF(吧) 0.8450 2.2291  -0.37% 开放 开放 详细 详细
22 160910 大成创新成长LOF(吧) 0.9520 2.1630  -0.73% 开放 开放 详细 详细
23 162207 泰达荷银效率优选LOF(吧) 0.8313 1.9994  -0.61% 开放 开放 详细 详细
24 160610 鹏华动力增长LOF(吧) 1.6200 1.7200  -1.58% 开放 开放 详细 详细
25 166001 中欧新趋势LOF(吧) 1.2855 1.4855  -0.72% 开放 开放 详细 详细
26 160611 鹏华优质治理LOF(吧) 1.1400 1.1400  -0.78% 开放 开放 详细 详细

TOP

南方积配 1.3406 -0.0030 -0.22%  6.89% 24.96% 2.7046 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
2 160106 南方高增 2.2877 -0.0132 -0.57%  9.04% 24.96% 3.1917 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
3 160311 华夏蓝筹核心 1.2210 -0.0100 -0.81%  10.20% 22.22% 3.5580 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
4 160314 华夏行业精选 0.8760 -0.0060 -0.68%  9.09% 未公布 3.9810 2008-05-16 暂停 开放 查询 评论 爱搜
5 160505 博时主题 2.0220 -0.0010 -0.05%  8.36% 40.04% 3.4830 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
6 160607 鹏华价值 0.8950 -0.0050 -0.56%  11.46% 26.02% 2.7660 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
7 160610 鹏华动力 1.6160 -0.0040 -0.25%  0.69% 15.51% 1.7160 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
8 160611 鹏华优质治理 1.1330 -0.0070 -0.61%  9.05% 13.30% 1.1330 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
9 160706 嘉实300 0.9950 -0.0030 -0.30%  12.18% 12.47% 2.8630 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
10 160805 长盛同智 1.0039 -0.0055 -0.54%  5.10% 9.80% 2.3451 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
11 160910 大成创新成长 0.9510 -0.0010 -0.11%  6.26% 未公布 2.1620 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
12 161005 富国天惠 1.4477 -0.0107 -0.73%  8.36% 36.92% 2.9477 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
13 161607 融通巨潮 1.2200 0.0000 0.00%  10.41% 9.12% 2.7340 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
14 161610 融通领先成长 1.1610 -0.0040 -0.34%  9.17% 23.41% 3.0670 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
15 161706 招商成长 1.5152 -0.0109 -0.71%  10.49% 24.18% 3.4255 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
16 161903 万家公用 0.8371 -0.0079 -0.93%  11.73% 8.85% 2.2151 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
17 162006 长城久富 1.5158 -0.0117 -0.77%  9.22% 28.22% 3.3966 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
18 162207 荷银效率 0.8282 -0.0031 -0.37%  7.04% 12.75% 1.9920 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
19 162605 景顺鼎益 1.1750 -0.0030 -0.25%  7.89% 18.28% 3.2750 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
20 162607 景顺资源 0.9050 -0.0040 -0.44%  9.70% 9.39% 2.8660 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
21 162703 广发小盘 2.2953 -0.0059 -0.26%  14.27% 17.17% 3.6053 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
22 163302 巨田资源 1.6331 -0.0092 -0.56%  9.35% 14.68% 2.8681 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
23 163402 兴业趋势 1.1720 -0.0013 -0.11%  8.63% 29.89% 5.3001 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
24 163503 天治核心成长 0.6922 -0.0056 -0.80%  10.24% -1.39% 2.3606 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
25 163801 中银中国 1.5678 -0.0056 -0.36%  10.24% 27.12% 2.9978 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
26 163803 中银增长 1.0246 -0.0056 -0.54%  12.00% 33.02% 3.0360 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
27 163804 中银收益 0.9304 -0.0065 -0.69%  11.63% 16.73% 2.1104 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
28 166001 中欧趋势 1.2787 -0.0068 -0.53%  8.85% 21.29% 1.4787 2008-05-16 开放 开放 查询

TOP

唯愿---逝者安息,生者康泰!

TOP

封闭基金周折价排行表20080516

  按折价率排行:与可涨幅, 折价比率排行同
排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率% 可涨幅% 折价
1 *※ 184701 景福 30※ 2.1267 1.5121 -028.90% 1.137 24.807 032.990 0.375
2 *※ 500015 汉兴 30※ 1.9279 1.7680 -008.29% 1.346 23.869 031.352 0.422
3 *※ 184689 普惠 20※ 2.5398 1.9231 -024.28% 1.481 22.989 029.851 0.442
4 *※ 184693 普丰 30※ 1.8995 1.4400 -024.19% 1.111 22.847 029.613 0.329
5 *※ 184691 景宏 20※ 2.3924 1.8935 -020.85% 1.462 22.788 029.514 0.432
6 *※ 500018 兴和 30※ 1.6937 1.3426 -020.73% 1.039 22.613 029.220 0.304
7 *※ 184699 同盛 30※ 1.6061 1.1758 -026.79% 0.911 22.521 029.067 0.265
8 *※ 500001 金泰 20※ 1.8324 1.2538 -031.58% 0.976 22.157 028.463 0.278
9 *※ 500038 通乾 20※ 1.9763 1.7392 -012.00% 1.355 22.091 028.354 0.384
10 ※ 500058 银丰 30※ 1.4300 1.1460 -019.86% 0.900 21.466 027.333 0.246
11 ※ 500011 金鑫 30※ 1.5475 1.0929 -029.38% 0.859 21.402 027.229 0.234
12 ※ 184690 同益 20※ 1.8046 1.4513 -019.58% 1.143 21.243 026.973 0.308
13 ※ 500056 科瑞 30※ 1.8775 1.3803 -026.48% 1.093 20.814 026.285 0.287
14 ※ 184692 裕隆 30※ 1.7965 1.3208 -026.48% 1.060 19.746 024.604 0.261
15 ※ 184728 鸿阳 20※ 1.3159 0.9414 -028.46% 0.756 19.694 024.524 0.185
16 ※ 184721 丰和 30※ 1.2018 0.9469 -021.21% 0.764 19.316 023.940 0.183
17 ※ 500006 裕阳 20※ 2.3789 1.8453 -022.43% 1.494 19.038 023.514 0.351
18 ※ 184698 天元 30※ 1.9499 1.5783 -019.06% 1.278 19.027 023.498 0.300
19 ※ 500005 汉盛 20※ 2.3772 2.2633 -004.79% 1.833 19.012 023.475 0.430
20 ※ 500009 安顺 30※ 1.6429 1.5337 -006.65% 1.252 18.367 022.500 0.282
21 ※ 500003 安信 20※ 2.0754 1.8799 -009.42% 1.554 17.336 020.972 0.326
22 ※ 500002 泰和 20※ 1.5459 1.1291 -026.96% 0.946 16.216 019.355 0.183
23 ※ 184722 久嘉 20※ 1.7623 1.0249 -041.84% 0.869 15.211 017.940 0.156
24 ※ 184705 裕泽 *5※ 1.7855 1.2175 -031.81% 1.044 14.251 016.619 0.174
25 ※ 184688 开元 20※ 1.5203 1.2716 -016.36% 1.099 13.573 015.705 0.173
26 ※ 184703 金盛 *5※ 3.0422 1.5217 -049.98% 1.336 12.203 013.900 0.186
27 ※ 500008 兴华 20※ 1.6849 1.2858 -023.69% 1.129 12.195 013.888 0.157
28 ※ 184706 天华 25※ 1.5086 1.0766 -028.64% 0.954 11.388 012.851 0.123
29 ※ 150002 大成 46.7 1.0920 0.8530 -021.89% 0.761 10.785 012.089 0.092
30 ※ 500025 汉鼎 *5※ 1.5741 1.7706 +012.48% 1.636 07.602 008.227 0.135
31 ※ 184713 科翔 *8※ 2.5138 2.3806 -005.30% 2.217 06.872 007.379 0.164
32 ※ 184712 科汇 *8※ 2.0438 1.7886 -012.49% 1.695 05.233 005.522 0.094
33 ※ 150001 瑞福 30※ 0.9617 0.7990 -016.92% 0.969 -21.28 -017.54 -0

TOP

2008-05-21

1 160105 南方积配 1.3031 0.0132 1.02%  7.07% 19.23% 2.6671 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
2 160106 南方高增 1.8608 0.0229 1.25%  9.72% 17.98% 3.1148 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
3 160311 华夏蓝筹核心 1.1950 0.0140 1.19%  13.38% 17.97% 3.4980 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
4 160314 华夏行业精选 0.8680 0.0130 1.52%  12.73% 未公布 3.9520 2008-05-21 暂停 开放 查询 评论 爱搜
5 160505 博时主题 1.9780 0.0230 1.18%  9.95% 34.13% 3.4390 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
6 160607 鹏华价值 0.8650 0.0100 1.17%  14.57% 17.08% 2.6790 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
7 160610 鹏华动力 1.5580 0.0290 1.90%  5.41% 7.52% 1.6580 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
8 160611 鹏华优质治理 1.0980 0.0160 1.48%  12.62% 8.71% 1.0980 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
9 160706 嘉实300 0.9590 0.0180 1.91%  15.13% 6.36% 2.8270 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
10 160805 长盛同智 0.9822 0.0152 1.57%  8.22% 3.33% 2.3234 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
11 160910 大成创新成长 0.9280 0.0140 1.53%  8.79% 未公布 2.1390 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
12 161005 富国天惠 1.4065 0.0208 1.50%  9.38% 27.24% 2.9065 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
13 161607 融通巨潮 1.1700 0.0210 1.83%  11.47% 3.12% 2.6840 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
14 161610 融通领先成长 1.1180 0.0110 0.99%  9.02% 195.60% 2.9560 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
15 161706 招商成长 1.4782 0.0228 1.57%  14.60% 15.30% 3.3885 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
16 161903 万家公用 0.8183 0.0145 1.80%  17.96% 4.28% 2.1817 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
17 162006 长城久富 1.4690 0.0120 0.82%  8.84% 19.59% 3.3498 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
18 162207 荷银效率 0.8131 0.0109 1.36%  8.66% 7.18% 1.9556 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
19 162605 景顺鼎益 1.1470 0.0170 1.50%  9.40% 14.57% 3.2470 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
20 162607 景顺资源 0.8750 0.0090 1.04%  11.47% 3.59% 2.8360 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
21 162703 广发小盘 2.2148 0.0235 1.07%  17.99% 9.05% 3.5248 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
22 163302 巨田资源 1.5845 0.0274 1.76%  11.55% 8.58% 2.8195 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
23 163402 兴业趋势 1.1419 0.0103 0.91%  8.59% 23.82% 5.1798 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
24 163503 天治核心成长 0.6718 0.0108 1.63%  13.69% -8.53% 2.3208 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
25 163801 中银中国 1.5373 0.0206 1.36%  12.48% 21.19% 2.9673 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
26 163803 中银增长 0.9976 0.0148 1.51%  15.04% 25.62% 2.9673 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
27 163804 中银收益 0.9104 0.0145 1.62%  13.86% 11.47% 2.0904 2008-05-21 开放 开放 查询 评论 爱搜
28 166001 中欧趋势 1.2421 0.0135 1.10%  11.09% 15.59% 1.4421 2008-05-21 开放

TOP

 17 12
发新话题