16 12
发新话题
打印

周一大盘造势分析如下

金马集团 30.58 4.37 15.60 价量有些背离,观望为宜

  *ST威达 0.00 0.00 0.00 停牌

  *ST四环 15.09 -9.69 27.80 有资金出逃迹象,近期减磅

  青海明胶 6.20 -2.52 11.86 震荡上行走势,持有为宜

  华立药业 5.11 8.26 14.48 震荡上行走势,近期持有

  阳光股份 9.28 -5.40 4.24 停牌

  绵世股份 31.66 5.32 45.81 震荡上行走势,持有为主

  西安旅游 6.72 -5.88 9.08 走势比较弱,近期斩出

  时代科技 7.31 0.27 15.68 多方占据主动,持有为主

  焦作万方 31.40 -2.30 24.23 均线助涨有力,近期介入

  ST东海 6.04 -9.58 15.61 走势弱于大盘,近期观望

  湖北金环 6.50 3.50 12.43 目前已重拾升势,介入为主

  亿城股份 8.83 -9.25 6.92 走势明显较弱,建议观望

  石油济柴 17.45 -8.73 19.90 卖出意义不大,持有为主

  海螺型材 7.11 -0.84 6.20 仍有向上空间,持仓为主

  吉林敖东 42.26 -10.09 16.49 均线多头发散,买入为主

  长安汽车 10.07 -0.40 26.79 两阴夹一阳形态,建议减磅

  如意集团 8.21 -3.53 19.37 股价震荡上扬,建议持有

  天茂集团 9.10 -0.76 12.36 两阴夹一阳走势,观望为宜

  *ST高新 8.50 -6.49 35.77 短线弱势不改,减磅

  攀钢钢钒 9.83 -0.41 9.97 买气有所减弱,出货为宜

  铜陵有色 16.16 -5.33 10.66 有资金出逃迹象,减磅

  三木集团 5.30 -7.50 5.31 连续下跌多日,抄底

  SST合金 0.00 0.00 0.00 停牌

  英力特 30.46 12.40 17.77 主力实力强大,买入

  风华高科 7.70 -3.51 11.17 两阴夹一阳形态,减磅为宜

  茂化实华 8.47 1.02 9.73 延续下行态势,出局为宜

  金德发展 0.00 0.00 0.00 停牌

  仁和药业 12.75 2.08 15.39 主力打压明显,观望为宜

  格力电器 48.60 0.39 2.83 下跌能量不足,观望为宜

  泰达股份 15.61 -9.77 16.75 短期仍将走弱,观望为宜

  金岭矿业 35.82 6.58 14.87 短期股价有风险,观望为宜

TOP

ST东源 0.00 0.00 0.00 停牌

  *ST中钨 9.52 10.19 8.32 停牌

  珠海中富 7.68 -6.91 8.18 两阴夹一阳走势,近期观望

  长春高新 11.10 6.22 12.20 下跌能量不足,关注为主

  索芙特 8.26 -2.59 10.99 仍有向上空间,近期持仓

  永安林业 11.65 2.46 14.29 走势强于大盘,近期持仓

  武汉塑料 7.42 5.85 13.46 上攻力度减弱,观望为主

  经纬纺机 6.91 -3.36 27.39 回调空间仍存,观望为主

  名流置业 10.08 -6.49 9.85 股价有反弹要求,近期低吸

  S武石油 0.00 0.00 0.00 停牌

  领先科技 11.05 1.19 8.05 两阴夹一阳走势,观望为主

  阳光发展 0.00 0.00 0.00 停牌

  *ST大水 5.62 2.55 8.08 停牌

  思达高科 5.30 1.92 9.72 再入已有风险,观望为主

  山东海龙 8.24 -3.06 22.47 调整未结束,出局为主

  襄阳轴承 5.83 -3.80 7.91 主力打压明显,建议观望

  大连友谊 9.06 -8.21 11.30 乌云盖顶走势,建议出局

  山推股份 16.19 2.47 10.25 暂时多头格局,持有

  *ST远东 0.00 0.00 0.00 停牌

  东方电子 5.65 -6.92 5.66 均线空头排列,建议出局

  远兴能源 17.10 11.98 15.80 停牌

  公用科技 19.98 0.20 32.55 筹码锁定良好,介入

  东北证券 32.96 -4.77 28.94 停牌

  保定天鹅 10.16 4.74 62.28 中期强势确立,建议吸纳

  宝新能源 12.78 -1.08 13.09 庄家控盘,买入

  ST寰岛 4.50 -6.05 20.90 主力护盘不明显,观望

  ST惠天 5.59 -0.89 5.39 多方占据主动,持有

  滨海能源 14.65 2.23 65.19 短期攻势较急,介入

  咸阳偏转 0.00 0.00 0.00 停牌

  沈阳化工 14.68 2.30 20.44 股价震荡上扬,近期持有

  模塑科技 6.05 -7.21 14.51 走势比较弱,近期斩出

  厦门信达 8.84 1.38 23.95 下行空间有限,观望为宜

TOP

正虹科技 6.40 3.73 22.52 走势强于大盘,持仓为宜

  世纪光华 6.25 -2.19 9.64 震荡上行走势,近期持有

  浙江震元 7.88 -1.50 10.41 多方占据主动,近期持有

  双环科技 15.61 1.36 21.83 两阴夹一阳走势,观望为主

  大冶特钢 10.89 -0.55 9.96 均线支撑股价,近期买入

  唐钢股份 18.50 -2.12 6.47 股价震荡上扬,近期持有

  天兴仪表 8.94 20.97 3.07 停牌

  天伦置业 8.67 17.48 23.77 股价有调整要求,近期减磅

  锦龙股份 11.85 -2.95 15.45 调整格局,近期卖出

  丰乐种业 16.82 1.45 59.01 主力洗筹完毕,入货为主

  中兴商业 9.42 -4.66 4.77 均线助跌明显,减磅为主

  ST南方 5.30 -2.39 8.98 调整格局,建议卖出

  韶钢松山 7.78 -3.95 9.03 处于空头市道,出局为主

  苏宁环球 18.73 -7.73 10.84 走势属多头势,建议介入

  鲁能泰山 5.89 6.51 14.42 走势比大盘强,建议持有

  西安饮食 7.34 -3.42 17.52 主力打压明显,观望为主

  *ST金果 4.56 0.66 15.59 有震荡上行趋势,建议持有

  美锦能源 34.00 17.93 17.74 均线多头发散,建议买入

  京东方A 10.08 -3.91 4.94 有震荡上行趋势,持有

  鲁泰A 9.81 -3.89 6.57 调整未结束,建议出局

  华东科技 7.74 1.57 12.17 买盘有所不济,建议减磅

  国元证券 26.32 -13.14 45.50 主力小幅洗盘,低吸

  燕京啤酒 19.98 -0.70 13.36 均线多头排列,建议买入

  四川美丰 13.42 -0.59 20.61 走势弱于大盘,建议观望

  振华科技 8.00 0.63 8.23 走势强于大盘,建议持仓

  *ST罗牛 6.26 -3.54 12.17 下行空间有限,建议观望

  SST重实 0.00 0.00 0.00 停牌

  南风化工 8.64 -2.26 15.69 两阴夹一阳走势,观望

  ST宇航 6.30 7.14 9.37 有望继续走强,持有为宜

  普洛康裕 7.90 9.72 19.92 蓄势后即将突破,关注为宜

  长城信息 20.75 6.30 18.37 震荡上行走势,持有

  SST集琦 0.00 0.00 0.00 停牌

  锌业股份 7.90 -4.93 8.76 两阴夹一阳形态,减磅为宜

  西藏发展 6.94 -2.53 13.78 有资金出逃迹象,减磅为宜

  漳州发展 5.04 -2.70 10.64 多方占据主动,持有为宜

  山西三维 15.95 -5.62 12.27 调整格局,卖出

TOP

新华制药 6.23 0.32 12.06 上行空间不大,出局为宜

  中色股份 25.30 18.84 20.34 跳空强势上扬,近期持有

  武汉中百 16.45 -0.60 2.33 短线有上攻可能,近期介入

  博盈投资 6.76 -1.02 14.68 上行空间不大,出局为宜

  本钢板材 10.59 2.42 9.68 重新步入强势,买入为宜

  西藏矿业 14.35 3.76 13.35 有震荡上行趋势,持有为宜

  通化金马 6.68 16.58 24.01 多方占据主动,近期持有

  漳泽电力 6.44 -4.31 8.48 主力护盘不明显,观望为主

  西飞国际 24.38 6.93 22.22 震荡上行走势,持有为主

  S延边路 0.00 0.00 0.00 停牌

  中核科技 22.58 16.27 53.88 弱势特征明显,观望为主

  新兴铸管 8.75 -5.41 4.37 跌势有加速迹象,观望为主

  ST派神 5.90 -7.81 5.91 走势明显较弱,观望为主

  ST平能 11.95 10.65 12.83 有震荡上行趋势,近期持有

  美达股份 5.75 3.98 14.09 调整压力加大,减磅为主

  长江证券 27.47 1.37 66.44 震荡上行走势,持有为主

  武汉中商 7.00 -2.64 7.49 均线多头发散,建议买入

  北新建材 11.83 -1.66 12.99 沿5日均线攀升,介入为主

  西南合成 6.41 3.39 16.64 上攻力度减弱,观望为主

  江西水泥 9.12 -2.56 4.98 仍有向上空间,建议持仓

  华神集团 14.35 1.27 13.44 弱势特征明显,建议观望

  西北化工 6.16 -0.96 14.60 可能跌出整理区,减磅为主

  盐湖钾肥 93.88 7.91 2.64 中期有走好迹象,持有为主

  华闻传媒 7.27 -1.76 4.65 有震荡上行趋势,建议持有

  太原刚玉 5.76 2.13 10.38 上攻能量不足,建议减磅

  宝商集团 0.00 0.00 0.00 停牌

  中国武夷 7.44 3.91 18.39 走势比大盘强,建议持有

  中水渔业 7.20 15.02 35.28 买气有所减弱,出货

  酒鬼酒 15.30 8.36 31.06 买盘有所不济,建议减磅

  一汽轿车 15.23 0.40 10.53 均线多头排列,建议买入

  四川湖山 12.71 12.78 14.43 连续上攻多日,建议出局

  北京旅游 21.54 -4.39 27.41 有震荡上行趋势,持有

  金宇车城 8.36 16.27 7.89 停牌

TOP

晕 楼上的姐姐 你是不是发错了

本文来自:我牛股票论坛www.winbbs.net★ 转载注明我牛股票! 作者:娇爽
晕 楼上的姐姐 你是不是发错了
本文来自: 我牛股票论坛(www.google35.net) 原文地址:http://www.google35.net/thread-21152-1-1.html

TOP

我露一手给你看一下

本文来自:我牛股票论坛www.winbbs.net★ 转载注明我牛股票! 作者:娇爽
3800点A股敏感地带 险资疯狂出逃60亿巨额抛空

5月首个交易日,股市继续节前反弹走势,“红五月”仿佛就在眼前。然而,5月7日的沪指连连失守3700、3600点位。除了大小非解禁、平安双向融资、油价高攀等致跌因素之外,市场传言也有主力机构保险资金大笔出货的原因。

数据显示,大跌前9个交易日,保险资金总共净出货60亿元,大跌当日净卖4400万元。虽然净卖出的规模并不大,但作为市场的超级机构,保险资金的一举一动都会受到市场的密切关注甚至引来跟踪者。

“周三沪指暴跌154点,我们不是大跌元凶;不过,3800点应该是敏感点位,在这之前适当减仓亦无可厚非。”5月8日,一家保险资产管理公司人士告诉记者。

大跌前净卖60亿元

来自保监会公布一季度保险资金运用数据表明,3月保险资金用于银行存款部分比2月份减少499.2亿元,显示其资产从存款转向股市和债市。有媒体甚至报道,3月份约600亿保险资金流入股市。

光大证券研究报告亦指出,考虑到3月份增加的保险准备金大约为707亿元左右,这表明保险公司在3月份没有延续2月份保守的做法,而是将新增资金投入到股市和债市中。

然而,从4月22日触底反弹至5月6日,即5月7日大跌之前,保险资金却在逐步减仓。

据TOPVIEW数据显示,其间在上交所共有15个T字席位参与交易,共买入约41亿元,卖出约104亿元,净卖出约63亿元。其中最大卖出席位总卖出38.7亿元,净卖出23.2亿元。

其间卖出前五名分别是中信证券21.24亿元、中国平安2.89亿元、紫金矿业1.87亿元、宏达股份1.83亿元、中国石油1.62亿元。

其间买入金额排名前五的是兴业银行1.75亿元,工商银行1.48亿元,大商股份1.40亿元,宝钢股份0.92亿元,上海机场0.91亿元。最大买入席位总买入1.86亿元,净买入1.68亿元。

赢富工作人员证实,T字开头的席位全部为保险席位。从15个席位的总体买卖情况看,保险资金增持的主要是钢铁、煤炭、电力等大盘蓝筹板块,卖出的主要是券商、交通运输、保险和新能源板块,其中对银行股的分歧较大,工商银行、建设银行等,处于多个保险席位的卖出第一名,交通银行、中国银行、北京银行也遭到大幅度减持。

有关统计数据还显示,保险资金今年一季度减持的银行保险股票包括:北京银行、建设银行、中信银行、工商银行、中国平安、中国人寿等。

3800点敏感区

5月7日,上证指数收3579.15点,暴跌154.36点,跌幅为4.13%,为4月22日触底反弹至今单日最大跌幅。

TOPVIEW数据显示,当日12个T字席位参与了交易,共总买入7.40亿元,总卖出7.84亿元,总体净卖出约4400万元。

这说明保险资金还是在陆续减仓,但区区数千万的规模显然不应承担大跌的“元凶”。

“大跌是市场传言与技术上的调整,毕竟有的股票涨了40%-50%,大盘也涨了20%多。”大跌次日,一家大型保险资产管理公司人士对本报称,机构对此自然要做出相应的调整,怎么调整取决于机构不同的操作思路。

该人士称,今年行情不同,存在太多的不确定性因素,应以波段操作为主,到一定位置出货很正常,特别是接近3800点敏感区域。“此时适当减仓,调整市场,利于未来的走势。”

在他看来,目前的反弹行情并没有结束,调整后还会往上走。个股方面,尤其看好钢铁板块,因为根据供需情况,二季度其价格还会上涨。

据中信证券数据显示,5月8日早盘,为应对原材料价格的上涨,各大钢铁企业计划再次提高钢材价格,受此利好影响,钢铁板块在早市尾盘随着大盘的走强,纷纷飙涨。

“近一段时间都可以定位是一个反弹的行情,但与上升的概念不同;板块及行业特征比较弱,更多是题材与个股。比较看好钢铁、证券等,包括农业题材亦不失为一个投资主题。”上述人士说。

“差不多就该收手了,见好就收。”另一家大型保险资产管理公司人士说,感觉3800点是上限,基于目前并不明朗的宏观形势,持谨慎观望态度;此前的反弹已经触及顶部,建议保持低仓位。因此,周三的大跌并不难以理解。

该人士称,整个行情未见好转,人气还未聚集;其投资策略是自下而上根据年报选择价值股,特别是得下调投资盈利预期,如以前回报率设定为20%-30%,现在7%就可以了,不可恋战。落实到个股,其比较看好的是证券、钢铁等。相呼应的是,此人的个人账户在下跌前就已空仓,逃过一劫。

某保险机构人士认为,宏观面不确定因素还是很多,的确应该及时收手,切忌贪心,毕竟总体上是震荡的一个行情。“还是以低仓位,少量资金操作为宜。整体上没有特别好的投资机会,下跌多反弹亦快,涨多了就不妨减一点;像接近3800点上限时,就应该调整仓位。”

不过,权威知情人士曾透露,目前保险资金仓位在70%左右,如果按照20%的上限,七成相当于14%左右的资金总量在股市中,总体上仍保持了较高的仓位。

事实上,上市公司一季报显示,保险资金和社保基金的仓位只是微调,其投资风格符合长期资金的稳定特点,犹如股市“稳定剂”。其中,社保基金仅对持仓结构进行了微调,在增仓房地产股的同时,减持了交通运输股。

保监会新闻发言人袁力曾表示,在看好中国宏观经济走势的前提下,保险公司根据市场状况调整投资策略是市场行为,保监会监管其合规性,并不会对微观行为进行干预。不过,长期价值投资应是保险机构减持的核心理念。

TOP

 16 12
发新话题