发新话题

福彩3D漫谈屋

标题 作者 回复/查看 最后发表
  (三大品种巨量持仓 资金进驻“豆家族”) zd052 2007-8-18 0 / 548 2007-8-18 16:20 by zd052
  <获批券商全资控股 国泰君安期货增资至1.6亿> 接受不齐 2007-8-18 0 / 647 2007-8-18 16:20 by 接受不齐
  ===CBOT收市报告:8月8日豆粕、豆油期货== haliao8 2007-8-18 0 / 583 2007-8-18 16:20 by haliao8
  ---沪铜受压于废铜供应增加-- dorgel 2007-8-18 0 / 565 2007-8-18 16:20 by dorgel
  ***中信期货8日指出期铜需突破7,800美元阻力位** 大水牛BB 2007-8-18 0 / 584 2007-8-18 16:20 by 大水牛BB
  ===大地期货8月8日指出上海燃料油后市预计将继续震荡== free51 2007-8-18 0 / 596 2007-8-18 16:19 by free51
  <粤期货8日指出期铜突破阻力才将摆脱弱势> 230394869 2007-8-18 0 / 607 2007-8-18 16:19 by 230394869
  <道通期货8日指出高开振荡回落期铜逢高少量抛空> Jibo 2007-8-18 0 / 611 2007-8-18 16:19 by Jibo
  (集成利期货8日指出郑麦短线仍将振荡调整) 笨笨猪 2007-8-18 0 / 619 2007-8-18 16:19 by 笨笨猪
  [南粤期货8月8日指出上海燃料油后市预计将继续震荡] 2006195113 2007-8-18 0 / 585 2007-8-18 16:19 by 2006195113
发新话题
查看 排序方式