发新话题

公式指标与技术讨论

标题 作者 回复/查看 最后发表
Icon23 请将大智慧L1的 买入大涨 副图公式 将当天出现“买入”信号的股票全选出来 chenruide8 2008-9-19 1 / 218 2008-9-19 08:58 by 大顺
  麻烦一鸣大哥把短线买卖的指标改成选股指标 baidu88 2008-9-19 1 / 202 2008-9-19 08:56 by 大顺
  请老师帮我把这个通达信用的《财运亨通》(副图) dzfgp 2008-9-18 1 / 227 2008-9-18 22:21 by 大顺
  雷电精品主图 附件 rfrdfrfhd 2008-9-18 0 / 252 2008-9-18 17:21 by rfrdfrfhd
  可否做成可以自己选择“包括几日范围内”出现以上信号的选股公式 证券之星 2008-9-18 1 / 184 2008-9-18 15:43 by 大顺
  求老师把出现笑脸的地方改成选股公式(大智慧1用),谢谢 珍惜六月 2008-9-18 1 / 202 2008-9-18 15:12 by 大顺
  求将以下改共振选股和金叉选股 bokee 2008-9-18 1 / 182 2008-9-18 15:08 by 大顺
  “黄金分割图”公式源码如下(通达信版): 火龙港股 2008-9-17 2 / 288 2008-9-17 13:52 by 大顺
  请老师帮助将大智慧5.6的公式做个出(笑脸)的选股公式来.谢谢. zgtpygpw 2008-9-17 1 / 222 2008-9-17 09:14 by 大顺
  请把大智慧 “买入易涨停” 公式改成通达信用的,“买入易涨停”及出现“小心”时 dsfghuj 2008-9-17 1 / 262 2008-9-17 09:02 by 大顺
  大智慧L2免费版《买入大涨》 k888k 2008-9-16 1 / 272 2008-9-16 18:01 by 大顺
  我自己在别人编的公式上做了修改的两个个公式 betinchina 2008-9-16 0 / 228 2008-9-16 12:35 by betinchina
  请老师给做个选股公式,B点和S点,还请加上股价下3MA的卖点提示 zgtpygp 2008-9-16 1 / 210 2008-9-16 11:39 by 大顺
  操盘线主图公式中“K线中间变红”选股公式,谢谢 股天使 2008-9-16 1 / 202 2008-9-16 11:37 by 大顺
  请做出选股公式,选出:‘KD周金叉'或者‘KD月金叉'信号出现 大智慧 2008-9-14 2 / 198 2008-9-15 13:25 by 大顺
  将大智慧1用的“千钧KDJ”公式中第一次出现橙色柱的地方改成买选股公式,谢谢 大智慧 2008-9-14 1 / 227 2008-9-15 13:21 by 大顺
Icon23 趋势线(黄线)与强势线(红线)交金叉(黄线往上与红线交叉)的股票 发挥共和国 2008-9-12 1 / 289 2008-9-12 14:41 by 大顺
  把这个通达信的公式出现红箭头(不是笑脸)做出选股公式 金点王 2008-9-12 1 / 233 2008-9-12 09:38 by 大顺
  老师请你帮帮忙把这个公式给改成选股公式谢谢你老师《'金叉'》 dgtdt 2008-9-11 1 / 252 2008-9-11 19:28 by 大顺
  能把这个指标由黄线变为红线时选出股票吗,通达信的: 而维萨芙蓉王 2008-9-11 1 / 234 2008-9-11 10:58 by 大顺
  好指标 附件 木马计 2008-9-10 0 / 205 2008-9-10 21:50 by 木马计
  请把图中出现 全买或者‘少量买“的做个选股指标 谢谢。 赌王天尊 2008-9-10 1 / 207 2008-9-10 12:52 by 大顺
  大智慧1副图公式,请该选股用的。 斯蒂芬vs 2008-9-10 1 / 233 2008-9-10 12:10 by 大顺
  主力资金,拉升资金 同时向上是请兄长改为选股公式! 赌王天尊 2008-9-10 1 / 204 2008-9-10 12:00 by 大顺
  提前买入第二版---黄色买入指示选股 飞狐 b 股神通 2008-9-10 0 / 209 2008-9-10 01:06 by 股神通
  老大可否将下面的飞狐技术指标改为选股指标(有预警功能) zedxeffeww 2008-9-9 1 / 238 2008-9-9 23:29 by 大顺
  大智慧一 :零花钱(幅图) 坚决买入”的地方做成选股,谢谢! zedxeffeww 2008-9-9 1 / 258 2008-9-9 23:28 by 大顺
  {顶底背离--n日内出现任一背离 大智慧L2 涩然方 2008-9-9 0 / 203 2008-9-9 14:41 by 涩然方
发新话题
查看 排序方式