收起/展开

本版规则

股之道,惑之界,透过现像,捉住本质,为已解惑,实战看盘交流,充分挖掘投资机会,这是一个自由交流的空间,欢迎您也加入到讨论中来!每天一个专贴。
发新话题

股票实战交流

标题 作者 回复/查看 最后发表
  每日牛股池和操作(今日增-广东明珠) 沈股绝买 2008-9-22 4 / 146 2008-9-22 16:13 by oawaprr
  2008年9月22日大盘分析 淡淡饮 2008-9-21 6 / 272 2008-9-22 15:59 by 海少
  珍惜手中的筹码,勿抛跌得你看不懂,涨你一样看不准 vghbjkn 2008-9-22 5 / 203 2008-9-22 15:56 by 从安徽来的朋友
  如何看待A股和H股之间的巨大的价差,在内地居民投资H股已经没有原则性障碍的情况下 sxfbhshhf 2008-9-21 1 / 194 2008-9-22 09:59 by 梦想开宝马
  市场没前几次加息那么强的接受能力了。 sxfbhshhf 2008-9-21 2 / 234 2008-9-22 09:55 by 忘乎所以
  你就明白为什么涨停不放量了 绝望的驴 2008-9-21 7 / 274 2008-9-22 09:48 by 海少
  如果再面对类似的利空,现在的散户出逃的速度和数量肯定远远大于上一次 sxfbhshhf 2008-9-21 1 / 175 2008-9-22 09:35 by 海少
  周二震荡后还会继续上行!! vghbjkn 2008-9-22 0 / 144 2008-9-22 03:07 by vghbjkn
  金融股重挫 上证破2000点 火龙港股 2008-9-17 9 / 353 2008-9-21 11:57 by kwokwai
  600068如何操作。多谢   1 2 dsfghuj 2008-9-17 12 / 529 2008-9-21 11:53 by 海少
  央视:林义相吴晓求谈919行情 救市晚了3天 飘云 2008-9-20 2 / 225 2008-9-21 11:52 by 忘乎所以
  降降印花税就能救市的话 世界上也不会有什么金融危机了 ujm66778899 2008-9-20 3 / 289 2008-9-21 11:52 by 东莞军人
  股神:教你一个月内怎样从10万炒到25万! eruytre 2008-9-19 6 / 223 2008-9-21 11:47 by 海少
  大盘本轮第一阻力位在2300点一带 载入史册的一根K线 sdgedsgd 2008-9-19 3 / 232 2008-9-21 11:47 by kwokwai
  600016深套,明是否先卖出部分,逢低再补?谢谢老师 sjhsr 2008-9-18 7 / 269 2008-9-21 11:47 by davidyao
  金融没有出现过那么长下影线反转或者反弹的K线形态 sdgedsgd 2008-9-20 2 / 165 2008-9-21 11:43 by 爱情曼
  每日开盘公开9月18日晚:单针探底,1800短期很难跌破   1 2 dzfgp 2008-9-18 10 / 318 2008-9-21 11:42 by kwokwai
  投资价格已经慢慢呈现出来 大顺 2008-9-19 3 / 236 2008-9-20 22:22 by davidyao
  现手中持有600308和000012两支票 szgvsdffd 2008-9-17 7 / 306 2008-9-20 22:01 by davidyao
  002271成本价21;现在可以补吗?怎么操作更好些;谢谢你 rerfwsedw 2008-9-19 6 / 292 2008-9-20 22:00 by oawaprr
  本轮行情牛股池和操作策略 沈股绝买 2008-9-20 2 / 237 2008-9-20 18:41 by 飘云
  个股还有暗礁,不少量比很大的个股.主力都在趁机卖出 fyzq 2008-9-20 0 / 157 2008-9-20 17:07 by fyzq
   特大消息出海抄底 中行23亿购洛希尔银行20%股权 rdfrfrgrd 2008-9-20 0 / 145 2008-9-20 16:24 by rdfrfrgrd
  今日大盘,至多能涨到10点钟,2000点即会掉头向下 zggpw 2008-9-19 1 / 163 2008-9-20 08:39 by kwokwai
  亚太集团又跌停板了,快快跌破净值,现在可以补仓吗? baidu88 2008-9-19 4 / 212 2008-9-20 08:35 by 梦想开宝马
  国际投资大师罗杰师认为市场经常是错误的 结构加快推进 2008-9-17 7 / 282 2008-9-20 08:31 by 从安徽来的朋友
  600550天威保变(600550,股吧)能补仓吗? dfhrfhdd 2008-9-19 6 / 247 2008-9-20 08:31 by kwokwai
  大家只要想想大小非在谁手里就明白了,这牵扯到他们的利益 hainanhuang13 2008-9-19 1 / 172 2008-9-19 16:00 by 梦想开宝马
发新话题
查看 排序方式